Estado de Chiapas [Mapa].
Tipo de material: MapaEditor: México : [s.n.], 1927Descripción: 1 mapa : col. ; .69 x1.06 mtsDisponibilidad: Disponible en la colección Wigberto Jiménez Moreno.Otra clasificación: WJ 15-1067Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Fondos Especiales | WJ 15-1067 MAPA (Navegar estantería) | pte. 1 | Material en Reserva | BCEG8655205728 | |
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Fondos Especiales | WJ 15-1067 MAPA (Navegar estantería) | pte. 2 | Material en Reserva | BCEG8655205729 | |
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Fondos Especiales | WJ 15-1067 MAPA (Navegar estantería) | pte. 3 | Material en Reserva | BCEG8655205730 | |
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Fondos Especiales | WJ 15-1067 MAPA (Navegar estantería) | pte. 4 | Material en Reserva | BCEG8655205731 | |
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Fondos Especiales | WJ 15-1067 MAPA (Navegar estantería) | pte. 5 | Material en Reserva | BCEG8655205732 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Fondos Especiales Cerrar el navegador de estanterías
WJ 15-1065 MAPA Plao de la República Mexicana | WJ 15-1066 MAPA Plano de la República Mexicana. Radiodifusoras existentes | WJ 15-1067 MAPA Estado de Chiapas | WJ 15-1067 MAPA Estado de Chiapas | WJ 15-1067 MAPA Estado de Chiapas | WJ 15-1067 MAPA Estado de Chiapas | WJ 15-1067 MAPA Estado de Chiapas |
Este material continúa en proceso de catalogación.
Para uso exclusivo en Sala de Fondos Especiales. Requiere autorización para reproducción; Reglamento de la Sala de Fondos Especiales.
Disponible en la colección Wigberto Jiménez Moreno.
No hay comentarios en este titulo.