Ruta de la independencia : mapa para invidentes y débiles visuales : campaña de Hidalgo [Mapa].
Tipo de material: MapaSeries [México 2010 : Bicentenario Independencia. Centenario Revolución]Editor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2010Descripción: 1 mapa (impreso y braille, termoformado) : col. 56 x 40 cmDisponibilidad: 7 ejemplares disponibles en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas; 3 ejemplares disponibles en la colección Braille.Tema(s): México -- Historia -- Guerra de independencia, 1810-1821 -- Mapas | México -- Historia -- Revolución, 1910-1917 -- MapasOtra clasificación:Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | Material en Reserva | 144104 | BCEG8655042874 | |||
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | ej. 2 | Material en Reserva | 144111 | BCEG8655048936 | ||
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | ej. 3 | Material en Reserva | 144112 | BCEG8655049084 | ||
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Braille | ej. 4 | Material en Reserva | 144113 | BCEG8655049145 | ||
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Braille | ej. 5 | Material en Reserva | 144114 | BCEG8655049157 | ||
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Braille | ej. 6 | Material en Reserva | 144115 | BCEG8655049160 | ||
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | ej. 7 | Material en Reserva | BCEG8655225238 | |||
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | ej. 8 | Material en Reserva | BCEG8655225239 | |||
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | ej. 9 | Material en Reserva | BCEG8655225240 | |||
Mapa | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | ej. 10 | Material en Reserva | BCEG8655225241 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Braille Cerrar el navegador de estanterías
Incluye lista de entidades federativas y simbología.
Para uso exclusivo en Sala de Fondos Especiales. Requiere autorización para reproducción; Reglamento de la Sala de Fondos Especiales.
7 ejemplares disponibles en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas
3 ejemplares disponibles en la colección Braille.
Donación.
No hay comentarios en este titulo.