Núcleos agrarios : tabulados básicos por municipio : Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, 1992-1999.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000Descripción: vDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): Trabajadores agrícolas -- México -- Estadísticas | Propiedad de la tierra -- México -- EstadísticasClasificación CDD: 333.2972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114n 1999 (Navegar estantería) | v. 1 | Material en Reserva | 133175 | BCEG8655141867 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114n 1999 (Navegar estantería) | v. 11 | Material en Reserva | 133177 | BCEG8655141869 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114n 1999 (Navegar estantería) | v. 22 | Material en Reserva | 133181 | BCEG8655141872 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114n 1999 (Navegar estantería) | v. 24 | Material en Reserva | 133183 | BCEG8655141873 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114n 1999 (Navegar estantería) | v. 1 ej. 2 | Material en Reserva | 133176 | BCEG8655141868 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114n 1999 (Navegar estantería) | v. 11 ej. 3 | Material en Reserva | 133179 | BCEG8655141871 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114n 1999 (Navegar estantería) | v. 11 ej. 2 | Material en Reserva | 133178 | BCEG8655141870 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Publicaciones Periódicas y Cartográficas Cerrar el navegador de estanterías
333.2972 T114 1998 Tabulados básicos por municipio : | 333.2972 T114n 1999 Núcleos agrarios : | 333.2972 T114n 1999 Núcleos agrarios : | 333.2972 T114n 1999 Núcleos agrarios : | 333.2972 T114n 1999 Núcleos agrarios : | 333.2972 T114n 1999 Núcleos agrarios : | 333.2972 T114n 1999 Núcleos agrarios : |
La biblioteca sólo cuenta con: v. 1: Aguascalientes ; v. 11: Guanajuato ; v. 22: Querétaro ; v. 24: San Luis Potosí.
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.