Tabulados básicos por municipio : Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, PROCEDE, 1992-1998.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1999Descripción: v. : ilDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): Trabajadores agrícolas -- México -- Estadísticas | Propiedad de la tierra -- México -- EstadísticasClasificación CDD: 333.2972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 1 | Material en Reserva | 133156 | BCEG8655141856 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 11 | Material en Reserva | 133158 | BCEG8655141858 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 22 | Material en Reserva | 133165 | BCEG8655141863 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 24 | Material en Reserva | 133167 | BCEG8655141865 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 1 ej. 2 | Material en Reserva | 133157 | BCEG8655141857 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 11 ej. 5 | Material en Reserva | 133164 | BCEG8655141862 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 11 ej. 4 | Material en Reserva | 133163 | BCEG8655141861 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 11 ej. 2 | Material en Reserva | 133161 | BCEG8655141859 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 11 ej. 3 | Material en Reserva | 133162 | BCEG8655141860 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 22 ej. 2 | Material en Reserva | 133166 | BCEG8655141864 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 333.2972 T114 1998 (Navegar estantería) | v. 24 ej. 2 | Material en Reserva | 133168 | BCEG8655141866 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Publicaciones Periódicas y Cartográficas Cerrar el navegador de estanterías
333.2972 T114 1998 Tabulados básicos por municipio : | 333.2972 T114 1998 Tabulados básicos por municipio : | 333.2972 T114 1998 Tabulados básicos por municipio : | 333.2972 T114 1998 Tabulados básicos por municipio : | 333.2972 T114 1998 Tabulados básicos por municipio : | 333.2972 T114 1998 Tabulados básicos por municipio : | 333.2972 T114n 1999 Núcleos agrarios : |
La biblioteca sólo cuenta con: v. 1: Aguascalientes ; v. 11: Guanajuato ; v. 22: Querétaro ; v. 24: San Luis Potosí.
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.