Memorias del Foro Nacional de Estadística.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2006-Descripción: v. : gráfsDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): Estadística -- Congresos, conferencias, etcClasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 519.5 M533f (Navegar estantería) | 2005 | Material en Reserva | 133011 | BCEG8655138304 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 519.5 M533f (Navegar estantería) | 2006 | Material en Reserva | 133012 | BCEG8655138305 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 519.5 M533f (Navegar estantería) | 2007 | Material en Reserva | 133013 | BCEG8655138306 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 519.5 M533f (Navegar estantería) | 2008 | Material en Reserva | 134518 | BCEG8655143462 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 519.5 M533f (Navegar estantería) | 2009 | Material en Reserva | 141254 | BCEG8655148524 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Publicaciones Periódicas y Cartográficas Cerrar el navegador de estanterías
497 P739 La población hablante de lengua indígena. | 497 P739 La población hablante de lengua indígena. | 519.5 H292m Metodologías para la estimación matemática de la matriz de insumo-producto simétrica : | 519.5 M533f Memorias del Foro Nacional de Estadística. | 519.5 M533f Memorias del Foro Nacional de Estadística. | 519.5 M533f Memorias del Foro Nacional de Estadística. | 519.5 M533f Memorias del Foro Nacional de Estadística. |
La biblioteca sólo cuenta con: Foro XX: 2005 ; Foro XXI: 2006 ; Foro XXII: 2007 ; Foro XXIII: 2008 ; Foro XXIV: 2009.
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.