La industria textil y del vestido en México.
Tipo de material: TextoSeries Estadísticas sectorialesEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2006-Descripción: v. : gráfsDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): Industria textil -- México -- Estadísticas | Industria del vestido -- México -- EstadísticasClasificación CDD: 338.4972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.4972 I421t (Navegar estantería) | 2006 | Material en Reserva | 131777 | BCEG8655107965 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.4972 I421t (Navegar estantería) | 2007 | Material en Reserva | 131778 | BCEG8655136212 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.4972 I421t (Navegar estantería) | 2008 | Material en Reserva | 131779 | BCEG8655136216 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.4972 I421t (Navegar estantería) | 2009 | Material en Reserva | 135516 | BCEG8655145655 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.4972 I421t (Navegar estantería) | 2010 | Material en Reserva | 142202 | BCEG8655149032 |
La biblioteca sólo cuenta con: el año 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010.
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.