División territorial de [los estados] : de 1810 a 1995.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1997Descripción: v. : mapasDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): México -- Divisiones administrativas y políticas -- HistoriaClasificación CDD: 352.972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 1 | Material en Reserva | 131685 | BCEG8655136342 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 11 | Material en Reserva | 131688 | BCEG8655136230 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 22 | Material en Reserva | 131692 | BCEG8655136346 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 24 | Material en Reserva | 131694 | BCEG8655136344 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 1 ej. 2 | Material en Reserva | 131686 | BCEG8655136343 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 11 ej. 2 | Material en Reserva | 131689 | BCEG8655136348 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 11 ej. 3 | Material en Reserva | 131690 | BCEG8655136349 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 11 ej. 4 | Material en Reserva | 131691 | BCEG8655136350 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 22 ej. 2 | Material en Reserva | 131693 | BCEG8655136347 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 352.972 D618 (Navegar estantería) | v. 24 ej. 2 | Material en Reserva | 131695 | BCEG8655136345 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Publicaciones Periódicas y Cartográficas Cerrar el navegador de estanterías
352.972 D618 División territorial de [los estados] : | 352.972 D618 División territorial de [los estados] : | 352.972 D618 División territorial de [los estados] : | 352.972 D618 División territorial de [los estados] : | 352.972 D618 División territorial de [los estados] : | 352.972 D618 División territorial de [los estados] : | 362.1972 A134s El ABC de la estadística de servicios médicos. |
La biblioteca sólo cuenta con: v. 1: Aguascalientes ; v. 11: Guanajuato ; v. 22: Querétaro de Arteaga ; v. 24: San Luis Potosí.
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.