Cuaderno estadístico municipal, 2003.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2004Descripción: v. : mápas ; gráfsDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): México -- Población -- EstadísticasClasificación CDD: 317.972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 2003 (Navegar estantería) | v. 11 t. 31 ej. 4 | Material en Reserva | 131567 | BCEG8655136323 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 2003 (Navegar estantería) | v. 11 t. 31 ej. 2 | Material en Reserva | 131565 | BCEG8655136321 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 2003 (Navegar estantería) | v. 11 t. 31 ej. 3 | Material en Reserva | 131566 | BCEG8655136322 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 2003 (Navegar estantería) | v. 11 t. 27 | Material en Reserva | 131563 | BCEG8655136325 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 2003 (Navegar estantería) | v. 11 t. 31 ej. 5 | Material en Reserva | 131568 | BCEG8655136324 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 2003 (Navegar estantería) | v. 11 t. 31 | Material en Reserva | 131564 | BCEG8655136320 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Publicaciones Periódicas y Cartográficas Cerrar el navegador de estanterías
317.972 A637 2002 Cuaderno estadístico municipal, 2002. | 317.972 A637 2002 Cuaderno estadístico municipal, 2002. | 317.972 A637 2003 Cuaderno estadístico municipal, 2003. | 317.972 A637 2003 Cuaderno estadístico municipal, 2003. | 317.972 A637 2003 Cuaderno estadístico municipal, 2003. | 317.972 A637 2003 Cuaderno estadístico municipal, 2003. | 317.972 A637 2003 Cuaderno estadístico municipal, 2003. |
La biblioteca sólo cuenta con: v. 11: Guanajuato (t. 27: Salamanca, t. 31: San Francisco del Rincón).
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.