Cuaderno estadístico municipal, 1996.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1997Descripción: v. : mapas ; gráfsDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): México -- Población -- EstadísticasClasificación CDD: 317.972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 1996 (Navegar estantería) | v. 11 t. 22 | Material en Reserva | 130589 | BCEG8655136167 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 1996 (Navegar estantería) | v. 11 t. 22 ej.2 | Material en Reserva | 130590 | BCEG8655136168 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 1996 (Navegar estantería) | v. 22 t. 12 | Material en Reserva | 130591 | BCEG8655136166 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 1996 (Navegar estantería) | v. 22 t. 15 | Material en Reserva | 130592 | BCEG8655136165 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 1996 (Navegar estantería) | v. 22 t. 18 | Material en Reserva | 130593 | BCEG8655136164 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A637 1996 (Navegar estantería) | v. 24 t. 28 | Material en Reserva | 130594 | BCEG8655136163 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Publicaciones Periódicas y Cartográficas Cerrar el navegador de estanterías
317.972 A637 1996 Cuaderno estadístico municipal, 1996. | 317.972 A637 1996 Cuaderno estadístico municipal, 1996. | 317.972 A637 1996 Cuaderno estadístico municipal, 1996. | 317.972 A637 1996 Cuaderno estadístico municipal, 1996. | 317.972 A637 1996 Cuaderno estadístico municipal, 1996. | 317.972 A637 1997 Cuaderno estadístico municipal, 1997. | 317.972 A637 1997 Cuaderno estadístico municipal, 1997. |
La biblioteca sólo cuenta con: v. 11: Guanajuato (t. 22: Ocampo) ; v. 22: Querétaro (t. 12: Peñamiller, t. 15: San Joaquín, t. 18: Tolimán) ; v. 24: San Luis Potosí (t.28: San Luis Potosí).
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.