El perfil demográfico de los indios mexicanos.
Tipo de material: TextoSeries Economía y demografíaEditor: México : Siglo Veintiuno, 1989Edición: 2a. edDescripción: 160 p. : mapsISBN: 9682315077Tema(s): Indios de México -- Población -- Estadísticas | Pueblos indigenas -- México -- Población -- EstadísticasClasificación CDD: 317.2Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 317.2 V148p (Navegar estantería) | Material en Reserva | 15288 | BCEG8655009143 | ||
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 317.2 V148p (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | 15289 | BCEG8655009144 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 317.2 V148p (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | 15290 | BCEG8655009145 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 317.2 V148p (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | 66379 | BCEG8655084453 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 317.2 V148p (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | 66381 | BCEG8655084454 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 317.2 V148p (Navegar estantería) | ej. 6 | Disponible | 66382 | BCEG8655084455 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías
317.2 V148p El perfil demográfico de los indios mexicanos. | 317.2 V148p El perfil demográfico de los indios mexicanos. | 317.2 V148p El perfil demográfico de los indios mexicanos. | 317.2 V148p El perfil demográfico de los indios mexicanos. | 317.2 V148p El perfil demográfico de los indios mexicanos. | 317.2 V148p El perfil demográfico de los indios mexicanos. | 317.262 M488p Población según el idioma 1895, 1910 y 1921 |
No hay comentarios en este titulo.