Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2007-Descripción: v. : mapas ; gráfsDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): México -- Población -- EstadísticasClasificación CDD: 317.972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A635 (Navegar estantería) | 2006 | Material en Reserva | 130133 | BCEG8655136059 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A635 (Navegar estantería) | 2007 | Material en Reserva | 130138 | BCEG8655136058 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A635 (Navegar estantería) | 2008 | Material en Reserva | 133847 | BCEG8655142817 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A635 (Navegar estantería) | 2009 | Material en Reserva | 136390 | BCEG8655145850 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A635 (Navegar estantería) | 2010 | Material en Reserva | 143901 | BCEG8655149779 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A635 (Navegar estantería) | 2011 | Material en Reserva | 146066 | BCEG8655149909 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A635 (Navegar estantería) | 2012 | Material en Reserva | 147778 | BCEG8655154900 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Publicaciones Periódicas y Cartográficas Cerrar el navegador de estanterías
317.972 A635 Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. | 317.972 A635 Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. | 317.972 A635 Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. | 317.972 A635 Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. | 317.972 A635 Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. | 317.972 A635 Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. | 317.972 A636 2003 Anuario estadístico, 2003. |
La biblioteca sólo cuenta con el año: 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012.
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.