México de un vistazo.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2007-Descripción: v. : mapas, gráfsDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): México -- Población -- EstadísticasClasificación CDD: 317.972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A631 (Navegar estantería) | 2007 | Material en Reserva | 135514 | BCEG8655145653 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A631 (Navegar estantería) | 2008 | Material en Reserva | 130215 | BCEG8655136233 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A631 (Navegar estantería) | 2009 | Material en Reserva | 135515 | BCEG8655145654 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A631 (Navegar estantería) | 2010 | Material en Reserva | 141253 | BCEG8655148525 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A631 (Navegar estantería) | 2011 | Material en Reserva | 144911 | BCEG8655049083 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A631 (Navegar estantería) | 2012 | Material en Reserva | 147556 | BCEG8655152410 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A631 (Navegar estantería) | 2013 | Material en Reserva | 153249 | BCEG8655159851 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Publicaciones Periódicas y Cartográficas Cerrar el navegador de estanterías
317.972 A631 México de un vistazo. | 317.972 A631 México de un vistazo. | 317.972 A631 México de un vistazo. | 317.972 A631 México de un vistazo. | 317.972 A631 México de un vistazo. | 317.972 A631 México de un vistazo. | 317.972 A632 México hoy. |
La biblioteca sólo cuenta con el año: 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013.
Material en resguardo, solicitarlo al bibliotecario de sala.
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.