Anuario estadístico, 2004.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2004Descripción: v. : mapas ; gráfsDisponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): México -- Población -- EstadísticasClasificación CDD: 317.972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 1 | Material en Reserva | 108831 | BCEG8655135981 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 22 | Material en Reserva | 129797 | BCEG8655135991 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 24 | Material en Reserva | 129798 | BCEG8655135992 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 1 ej. 2 | Material en Reserva | 108832 | BCEG8655135982 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 11 t. 1 ej. 2 | Material en Reserva | 84375 | BCEG8655135985 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 11 t. 2 ej. 4 | Material en Reserva | 129852 | BCEG8655135986 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 11 t. 1 | Material en Reserva | 108833 | BCEG8655135983 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 11 t. 1 ej. 4 | Material en Reserva | 129792 | BCEG8655135990 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 11 t. 2 | Material en Reserva | 129794 | BCEG8655135984 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 11 t. 2 ej. 2 | Material en Reserva | 129795 | BCEG8655135988 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 11 t. 2 ej. 3 | Material en Reserva | 129796 | BCEG8655135989 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 317.972 A636 2004 (Navegar estantería) | v. 11 t. 1 ej. 3 | Material en Reserva | 84376 | BCEG8655135987 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: Publicaciones Periódicas y Cartográficas Cerrar el navegador de estanterías
317.972 A636 2003 Anuario estadístico, 2003. | 317.972 A636 2004 Anuario estadístico, 2004. | 317.972 A636 2004 Anuario estadístico, 2004. | 317.972 A636 2004 Anuario estadístico, 2004. | 317.972 A636 2004 Anuario estadístico, 2004. | 317.972 A636 2004 Anuario estadístico, 2004. | 317.972 A636 2004 Anuario estadístico, 2004. |
La biblioteca sólo cuenta con: v. 1: Aguascalientes ; vol. 11: Guanajuato (t.1, t.2) ; v. 22: Querétaro de Arteaga ; v. 24: San Luis Potosí.
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
No hay comentarios en este titulo.