Estadística aplicada a la administración y a la economía.
Tipo de material: TextoEditor: México : Addison Wesley Longman, 1997 (reimpresión 1998)Edición: 3a edDescripción: 943 p. : il. + 1 disqueteISBN: 968444317XDisponibilidad: El material complementario en disquete se encuentra disponible en la colección Audiovisual.Tema(s): Estadística comercial | Estadística matemática | Administración -- Métodos estadísticos | Administración -- Métodos estadísticos -- Materiales de enseñanza -- Materiales electrónicos | Economía -- Métodos estadísticosClasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 519.5 H642e 1997 (Navegar estantería) | Material en Reserva | 5258 | BCEG8655007502 | ||
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 519.53 H642e (Navegar estantería) | ej. 2 | Reparación | 5259 | BCEG8655007503 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 519.5 H642e 1997 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | 5260 | BCEG8655007504 | |
Disquete | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Audiovisual | DSQ2 (Navegar estantería) | COMPL. | Material en Reserva | BCEG8655145739 | ||
Disquete | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Audiovisual | DSQ2 (Navegar estantería) | COMPL. ej. 2 | Material en Reserva | BCEG8655145740 | ||
Disquete | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Audiovisual | DSQ2 (Navegar estantería) | COMPL. ej. 3 | Material en Reserva | BCEG8655145741 |
Navegando Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías
519.53 E859a Análisis descriptivo de datos de educación | 519.53 E859a Análisis descriptivo de datos de educación | 519.53 F365c Curso de estadística descriptiva | 519.53 H642e Estadística aplicada a la administración y a la economía. | 519.53 P962e Problemas de estadística descriptiva empresarial | 519.53 P962e Problemas de estadística descriptiva empresarial | 519.53 S131m Los Modelos para las evaluaciones genotípicas en series experimentales |
Contiene un disquete con datos para problemas.
Título original : Statistical thinking for managers.
El material complementario en disquete se encuentra disponible en la colección Audiovisual.
No hay comentarios en este titulo.