La primera traza de la Ciudad de México : 1524-1535.
Tipo de material: TextoSeries Sección de Obras de HistoriaEditor: México : Fondo de Cultura Económica : Universidad Autónoma Metropolitana, 2005Descripción: 2 v ; ilISBN: 9681673166 (Obra completa)Tema(s): México (México) -- 1524 1532 | Distrito Federal (México) -- Historia | Distrito Federal (México) -- GeografíaClasificación CDD: 972.02
Contenidos:
Primera parte: marco teórico. Segunda parte: la primera traza de la Ciudad de México. Análisis de las Actas de Cabildo, 1524-1535. Apéndices: análisis de Actas de Cabildo de la ciudad. Anexo de planos: la primera organización espacial de la Ciudad de México.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v 2 | Material en Reserva | 74268 | BCEG8655096264 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v. 1 | Material en Reserva | 74265 | BCEG8655096263 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v 2 ej. 2 | Disponible | 74269 | BCEG8655096265 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v. 1 ej. 3 | Disponible | BCEG8655223204 | ||
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v. 1 ej. 4 | Disponible | BCEG8655223206 | ||
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v. 1 ej. 5 | Disponible | BCEG8655223208 | ||
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v. 1 ej. 2 | Disponible | 74267 | BCEG8655096266 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v. 2 ej. 3 | Disponible | BCEG8655223205 | ||
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v. 2 ej. 4 | Disponible | BCEG8655223207 | ||
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | General | 972.02 M632p (Navegar estantería) | v. 2 ej. 5 | Disponible | BCEG8655223209 |
Bibliografía : v. 1, p. 483-495.
v.1. Primera parte: marco teórico. Segunda parte: la primera traza de la Ciudad de México. Análisis de las Actas de Cabildo, 1524-1535. v.2. Apéndices: análisis de Actas de Cabildo de la ciudad. Anexo de planos: la primera organización espacial de la Ciudad de México.
No hay comentarios en este titulo.