Cómo leer un mapa.
Tipo de material: TextoSeries National GeographicVentana a la lecturaEditor: México : Planeta, 2002Descripción: 12 p. : ilISBN: 9706907807Disponibilidad: Disponible en la colección infantil de 4-6 años.Tema(s): Mapas -- InterpretaciónClasificación CDD: I912.014Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Infantil | I912.014 C454c (Navegar estantería) | Material en Reserva | 56997 | BCEG8655053334 | ||
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Infantil | I912.014 C454c (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | 56995 | BCEG8655053335 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Infantil | I912.014 C454c (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | 56993 | BCEG8655053336 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Infantil | I912.014 C454c (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | 56990 | BCEG8655053337 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Infantil | I912.014 C454c (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | 56989 | BCEG8655053381 |
Disponible en la colección infantil de 4-6 años.
No hay comentarios en este titulo.